Hoy debería ser la verdadera jornada de reflexión a la vista de los resultados electorales. Reflexionemos juntos pues:
Les dejo un cálculo para la reflexión. ¿Cuántos votos ha necesitado cada partido para obtener un diputado? (Con el 99,99% de los votos escrutados).
- PNV: 303.246. Diputados: 6. Votantes/diputado: 50.541.
- NA-BAI: 62.073. Diputados: 1. Votantes/diputado: 62.073.
- PSOE: 11.064.524. Diputados: 169. Votantes/diputado: 65.471.
- PP: 10.169.973. Diputados: 153. Votantes/diputado: 66.470.
- CIU: 774.317. Diputados: 11. Votantes/diputado: 70.392.
- Total: 25.514.671. Diputados: 350. Votantes/diputado: 72.899.
- CC-PNC: 164.255. Diputados: 2. Votantes/diputado: 81.128.
- ESQUERRA: 296.473. Diputados: 3. Votantes/diputado: 98.824.
- BNG: 209.042. Diputados: 2. Votantes/diputado: 104.521.
- UPD: 303.535. Diputados: 1. Votantes/diputado: 303.535.
- IU: 963.040. Diputados: 2. Votantes/diputado: 481.520.
¿No les parece que nuestro sistema electoral está pidiendo una manita de barniz a gritos? Es la sensación que le queda a uno al ver que su voto vale una décima parte que un voto al PNV o una séptima parte que uno al PSOE…
(Vía: Halón Disparado)